Automóviles / AÑO 2013 - Ventas por marcas y por mes - DICIEMBRE

MARCAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Acum.
Chevrolet 710 660 674 583 745 800 605 631 664 749 807 1.022 8.650
Volkswagen 437 434 425 525 546 432 509 572 452 561 596 625 6.114
Fiat 372 330 309 266 529 476 416 527 475 584 402 349 5.035
Nissan 305 323 338 391 372 380 336 355 342 416 371 306 4.235
Chery 239 305 341 251 305 309 305 278 251 242 251 287 3.364
Suzuki 294 209 248 217 341 235 192 277 228 346 327 368 3.282
Hyundai 216 233 203 183 179 156 303 238 261 285 293 327 2.877
Peugeot 309 198 239 226 218 289 285 236 208 207 200 195 2.809
Renault 147 130 184 232 284 246 192 221 187 261 289 338 2.711
FAW 179 145 152 170 135 101 148 200 155 156 128 199 1.868
Ford 137 118 133 133 166 146 133 101 109 163 131 135 1.605
Toyota 96 92 86 159 157 148 124 165 106 182 149 116 1.580
Geely 106 114 100 124 149 152 139 161 120 132 125 133 1.555
Citroën 84 98 83 65 130 69 116 140 98 101 114 175 1.273
BYD 37 7 75 31 96 47 61 129 45 174 254 189 1.145
GWM 70 69 68 162 61 69 55 52 50 81 105 76 918
DFSK 68 46 100 71 81 59 83 52 72 77 70 85 864
Lifan 20 15 12 20 44 21 26 39 16 77 301 187 778
KIA Motors 89 55 73 56 53 5 81 66 65 57 51 47 698
JAC 36 15 16 14 17 78 67 60 83 90 77 74 627
Honda 71 43 25 46 25 50 51 62 21 101 34 65 594
Haima 23 31 25 91 87 29 43 74 34 77 40 36 590
Mercedes 28 29 32 42 46 36 41 57 76 55 54 70 566
Chana 30 17 36 41 27 36 26 58 21 55 34 65 446
Mitsubishi 5 12 14 13 53 48 14 20 21 33 26 82 341
BMW 25 14 21 25 32 32 18 32 37 25 18 51 330
Changhe 14 45 25 27 40 23 34 20 17 22 16 31 314
Audi 15 16 23 26 30 24 20 36 33 15 31 23 292
Gonow 10 20 19 20 17 20 20 25 17 20 15 18 221
Dodge 10 12 7 13 18 15 13 22 8 26 21 20 185
SsangYong 13 6 9 11 36 14 11 10 22 15 15 20 182
Mahindra 8 7 19 9 20 20 19 15 16 12 7 6 158
Orient 11 12 12 18 16 10 10 2 7 13 26 16 153
Effa 10 12 15 15 10 8 9 5 6 4 24 7 125
Zotye 3 11 4 36 31 3 1 1 9 9 6 6 120
MG 8 8 8 13 5 2 8 8 4 3 5 19 91
Foton 1 0 5 21 0 0 0 0 15 16 0 32 90
Mazda 10 5 4 5 2 1 1 10 7 10 7 13 75
MINI 3 5 5 5 3 9 5 6 8 6 7 13 75
ZNA 0 0 15 4 6 7 5 4 10 3 9 8 71
Subaru 2 1 1 2 3 13 7 7 8 8 7 7 66
Brilliance 0 0 2 2 8 3 5 5 4 5 4 2 40
Wuling 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 0 1 36
RAM 6 1 4 2 1 4 4 1 3 3 2 1 32
Volvo 1 0 0 3 3 2 2 2 6 3 2 0 24
Hafei 3 0 0 4 1 3 3 3 0 2 2 1 22
JMC 1 0 0 1 2 0 1 13 2 2 0 0 22
Jeep 3 2 2 1 1 2 0 0 0 1 3 6 21
Higer - - - - 3 3 2 8 2 2 1 0 21
Shineray 3 1 1 0 0 1 0 2 4 3 2 1 18
Porsche 2 0 1 1 1 2 0 0 0 1 2 0 10
ZX Auto 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Baic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Chrysler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Alfa Romeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Land Rover 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaguar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lexus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xinkai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4.277 3.910 4.194 4.384 5.139 4.641 4.553 5.012 4.407 5.494 5.466 5.853 57.333
Ingresa a la web de Latin American Petroleum

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Formulario de Contacto

AutoAnuario Noticias

Se requiere tener el reproductor de Flash activado para ver esta sección.

Obtener Adobe Flash Player