Automóviles / AÑO 2014 - Ventas por marcas y por mes - DICIEMBRE

MARCAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Acum.
Chevrolet 632 504 502 511 611 501 440 500 500 521 480 651 6.353
Suzuki 373 339 264 293 351 401 436 454 477 334 566 649 4.937
Volkswagen 423 419 360 406 427 434 358 374 317 336 415 448 4.717
Fiat 185 369 491 436 339 515 419 339 449 449 248 422 4.661
Nissan 250 256 302 312 316 274 280 310 291 322 305 255 3.473
Renault 211 253 231 209 312 289 257 215 262 241 322 354 3.156
Chery 195 359 269 287 260 287 305 206 170 272 215 234 3.059
Hyundai 227 297 241 304 296 247 259 179 139 211 158 287 2.845
Peugeot 178 233 221 225 256 180 217 195 193 200 121 174 2.393
BYD 163 237 147 220 245 198 196 141 207 175 128 156 2.213
Ford 134 136 130 124 132 136 133 132 106 103 121 143 1.530
FAW 118 140 149 104 147 101 122 73 81 43 124 133 1.335
Toyota 108 136 92 113 131 131 109 77 85 101 86 147 1.316
Geely 135 101 100 108 120 155 83 91 86 107 103 107 1.296
Citroën 84 80 72 75 94 84 129 154 115 92 70 126 1.175
Mitsubishi 32 46 24 220 61 61 176 94 210 39 57 147 1.167
KIA Motors 76 59 65 37 78 66 71 87 95 123 96 88 941
Lifan 90 77 36 3 9 116 77 108 118 66 39 90 829
GWM 66 84 40 49 95 61 29 29 37 93 66 42 691
Mercedes 34 37 39 34 41 41 45 43 66 76 54 106 616
DFSK 50 39 77 54 74 45 33 21 71 29 50 57 600
JAC 75 75 75 59 74 43 35 34 20 14 31 38 573
Chana 88 22 10 49 26 34 96 78 58 20 41 29 551
Honda 56 38 51 33 37 28 22 29 19 17 36 70 436
BMW 16 23 25 28 26 24 32 32 30 64 34 12 346
Audi 24 26 26 31 26 29 24 24 21 21 36 32 320
Gonow 11 19 18 22 13 20 25 26 28 25 25 26 258
Orient 8 17 9 12 16 19 17 22 21 25 14 5 185
Haima 55 41 16 13 10 8 6 1 3 15 2 - 170
Foton 30 2 42 0 12 4 9 9 7 5 3 45 168
SsangYong 14 15 10 11 10 30 27 14 8 10 8 7 164
Dodge 8 19 14 10 14 15 4 16 10 6 16 15 147
Subaru 2 9 4 17 8 6 14 19 9 15 6 12 121
Zotye 2 3 3 5 20 14 14 6 5 20 15 4 111
MINI 3 5 6 2 4 7 6 3 7 4 8 46 101
Mazda 4 2 37 4 3 2 2 1 4 7 9 14 89
Mahindra 8 4 2 6 6 5 9 5 14 10 8 8 85
JMC 1 2 7 - - 2 - 1 - 56 - 1 70
ZNA 4 7 7 2 13 3 8 7 5 7 3 2 68
Effa - - 5 - 1 1 - - - 1 1 58 67
Changhe 14 5 9 8 4 4 7 3 7 1 - 1 63
Tata - - - - - - 10 13 12 11 5 7 58
BAIC - - - - - - - - 32 6 7 13 58
Alfa Romeo - - 17 6 3 6 5 4 3 2 5 2 53
RAM 1 3 8 1 7 6 2 1 5 1 3 3 41
Brilliance 3 1 1 5 6 1 6 - 2 10 1 4 40
Jeep 1 4 2 3 1 2 3 7 - 3 5 8 39
Volvo 1 4 6 - 1 2 - 2 1 2 - - 19
Porsche 2 2 1 - 2 3 3 - 2 - 1 2 18
Higer - 1 - 2 3 3 6 1 - - - - 16
MG - 5 - 2 4 - 1 - - 1 1 - 14
Hafei 1 - 1 2 1 2 2 - 1 3 1 - 14
Shineray - - - 2 2 2 - 1 3 - 2 - 12
Land Rover 1 - - - - - - 4 - 2 - 4 11
Wuling 1 - - 1 - 1 1 - - - - - 4
ZX Auto 1 - - - - - - - - - - - 1
Anchi - - - - - - - - - - - - 0
Chrysler - - - - - - - - - - - - 0
Jaguar - - - - - - - - - - - - 0
Lexus - - - - - - - - - - - - 0
SMA - - - - - - - - - - - - 0
Xinkai - - - - - - - - - - - - 0
Varios - - - - - - - - - - - - 0
Total 4.199 4.555 4.264 4.460 4.748 4.649 4.570 4.185 4.412 4.317 4.151 5.284 53.794
Click para ingresar a la web de Autodata

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Formulario de Contacto

AutoAnuario Noticias

Se requiere tener el reproductor de Flash activado para ver esta sección.

Obtener Adobe Flash Player