Parque Automotor por Departamento / AÑO 2015 *(30/04) - PAYSANDÚ

PERÍODO / AÑO Autos y Utilit. liv. Camiones Motos y ciclom. Remolques TOTALES
1975 y anteriores 3.782 395 962 460 5.599
1976 174 40 333 4 551
1977 224 22 377 4 627
1978 253 31 318 6 608
1979 485 38 458 2 983
1980 724 75 861 13 1.673
1981 824 47 411 6 1.288
1982 370 11 273 2 656
1983 142 11 52 4 209
1984 208 2 19 2 231
1985 276 5 32 3 316
1986 364 9 42 6 421
1987 588 20 47 5 660
1988 488 44 186 7 725
1989 503 58 109 11 681
1990 529 24 219 8 780
1991 539 16 407 14 976
1992 710 36 545 7 1.298
1993 841 45 915 8 1.809
1994 776 38 1.298 11 2.123
1995 949 83 1.404 19 2.455
1996 852 79 1.482 16 2.429
1997 959 70 1.382 15 2.426
1998 1.063 72 1.429 21 2.585
1999 594 31 693 12 1.330
2000 470 10 752 9 1.241
2001 405 26 590 8 1.029
2002 166 7 334 5 512
2003 78 1 423 5 507
2004 267 28 1.464 16 1.775
2005 553 68 2.809 20 3.450
2006 468 63 4.606 22 5.159
2007 505 65 5.287 54 5.911
2008 921 103 4.680 87 5.791
2009 722 101 3.160 41 4.024
2010 1.124 79 5.874 53 7.130
2011 1.867 114 4.160 91 6.232
2012 1.544 143 4.053 70 5.810
2013 1.602 183 2.898 222 4.905
2014 1.411 130 1.418 215 3.174
2015* 788 45 96 69 998
Totales al 2015* 30.108 2.468 56.858 1.653 91.087

Fuente: SUCIVE.

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Formulario de Contacto

AutoAnuario Noticias

Se requiere tener el reproductor de Flash activado para ver esta sección.

Obtener Adobe Flash Player