| PERÍODO / AÑO | Autos y Utilit. liv. | Camiones | Motos y ciclom. | Remolques | TOTALES |
| 1975 y anteriores | 9.211 | 1.420 | 3.030 | 201 | 13.862 |
| 1976 | 351 | 85 | 588 | 26 | 1.050 |
| 1977 | 396 | 92 | 902 | 19 | 1.409 |
| 1978 | 476 | 88 | 961 | 22 | 1.547 |
| 1979 | 881 | 101 | 1.754 | 36 | 2.772 |
| 1980 | 1.187 | 172 | 2.906 | 68 | 4.333 |
| 1981 | 1.491 | 104 | 1.862 | 50 | 3.507 |
| 1982 | 646 | 28 | 952 | 45 | 1.671 |
| 1983 | 219 | 10 | 243 | 43 | 515 |
| 1984 | 361 | 19 | 121 | 44 | 545 |
| 1985 | 432 | 14 | 194 | 73 | 713 |
| 1986 | 664 | 6 | 211 | 114 | 995 |
| 1987 | 891 | 34 | 171 | 124 | 1.220 |
| 1988 | 744 | 53 | 575 | 172 | 1.544 |
| 1989 | 946 | 72 | 409 | 130 | 1.557 |
| 1990 | 838 | 37 | 543 | 150 | 1.568 |
| 1991 | 974 | 34 | 883 | 112 | 2.003 |
| 1992 | 1.424 | 73 | 1.326 | 153 | 2.976 |
| 1993 | 1.835 | 95 | 2.293 | 142 | 4.365 |
| 1994 | 1.510 | 88 | 2.096 | 137 | 3.831 |
| 1995 | 1.951 | 147 | 2.971 | 174 | 5.243 |
| 1996 | 1.849 | 150 | 2.724 | 172 | 4.895 |
| 1997 | 2.231 | 128 | 2.673 | 166 | 5.198 |
| 1998 | 2.428 | 137 | 2.484 | 190 | 5.239 |
| 1999 | 1.409 | 66 | 1.341 | 156 | 2.972 |
| 2000 | 1.204 | 43 | 1.129 | 155 | 2.531 |
| 2001 | 1.137 | 36 | 861 | 121 | 2.155 |
| 2002 | 542 | 19 | 329 | 84 | 974 |
| 2003 | 282 | 3 | 298 | 108 | 691 |
| 2004 | 793 | 29 | 1.164 | 174 | 2.160 |
| 2005 | 1.100 | 77 | 2.243 | 153 | 3.573 |
| 2006 | 1.071 | 84 | 3.111 | 134 | 4.400 |
| 2007 | 1.887 | 121 | 5.641 | 199 | 7.848 |
| 2008 | 3.730 | 357 | 5.631 | 290 | 10.008 |
| 2009 | 3.252 | 334 | 4.794 | 299 | 8.679 |
| 2010 | 3.731 | 320 | 6.107 | 332 | 10.490 |
| 2011 | 5.089 | 427 | 4.597 | 334 | 10.447 |
| 2012 | 3.144 | 374 | 4.697 | 370 | 8.585 |
| 2013 | 2.796 | 367 | 3.663 | 392 | 7.218 |
| 2014 | 2.402 | 204 | 1.710 | 285 | 4.601 |
| 2015* | 1.051 | 47 | 108 | 68 | 1.274 |
| Totales al 2015* | 68.556 | 6.095 | 80.296 | 6.217 | 161.164 |
Fuente: SUCIVE.