| PERÍODO / AÑO | Autos y Utilit. liv. | Camiones | Motos y ciclom. | Remolques | TOTALES |
| 1975 y anteriores | 1.525 | 257 | 441 | 44 | 2.267 |
| 1976 | 65 | 26 | 88 | 1 | 180 |
| 1977 | 102 | 31 | 160 | 1 | 294 |
| 1978 | 132 | 27 | 186 | 0 | 345 |
| 1979 | 230 | 30 | 247 | 5 | 512 |
| 1980 | 355 | 67 | 561 | 4 | 987 |
| 1981 | 457 | 37 | 682 | 2 | 1.178 |
| 1982 | 179 | 11 | 419 | 1 | 610 |
| 1983 | 70 | 6 | 89 | 0 | 165 |
| 1984 | 96 | 7 | 19 | 2 | 124 |
| 1985 | 104 | 5 | 13 | 2 | 124 |
| 1986 | 236 | 9 | 43 | 3 | 291 |
| 1987 | 296 | 7 | 30 | 3 | 336 |
| 1988 | 273 | 24 | 39 | 3 | 339 |
| 1989 | 256 | 32 | 99 | 3 | 390 |
| 1990 | 332 | 13 | 131 | 3 | 479 |
| 1991 | 338 | 25 | 136 | 3 | 502 |
| 1992 | 427 | 25 | 225 | 6 | 683 |
| 1993 | 592 | 49 | 577 | 1 | 1.219 |
| 1994 | 487 | 33 | 847 | 1 | 1.368 |
| 1995 | 517 | 51 | 568 | 2 | 1.138 |
| 1996 | 458 | 46 | 908 | 7 | 1.419 |
| 1997 | 545 | 54 | 747 | 3 | 1.349 |
| 1998 | 559 | 52 | 660 | 6 | 1.277 |
| 1999 | 371 | 26 | 387 | 6 | 790 |
| 2000 | 326 | 30 | 500 | 2 | 858 |
| 2001 | 272 | 20 | 839 | 3 | 1.134 |
| 2002 | 145 | 8 | 267 | 1 | 421 |
| 2003 | 73 | 1 | 350 | 3 | 427 |
| 2004 | 135 | 12 | 373 | 5 | 525 |
| 2005 | 257 | 22 | 1.364 | 5 | 1.648 |
| 2006 | 200 | 46 | 1.075 | 3 | 1.334 |
| 2007 | 397 | 47 | 4.224 | 5 | 4.673 |
| 2008 | 433 | 31 | 1.462 | 157 | 2.083 |
| 2009 | 326 | 16 | 552 | 3 | 897 |
| 2010 | 465 | 26 | 954 | 24 | 1.469 |
| 2011 | 952 | 97 | 1.553 | 34 | 2.636 |
| 2012 | 1.553 | 224 | 5.832 | 1.789 | 9.398 |
| 2013 | 2.943 | 200 | 2.236 | 562 | 5.941 |
| 2014 | 1.037 | 85 | 965 | 239 | 2.326 |
| 2015* | 497 | 12 | 37 | 45 | 591 |
| Totales al 2015* | 19.013 | 1.827 | 30.895 | 2.992 | 54.727 |
Fuente: SUCIVE.